Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Łosoś, wędzony 76   125 21.5 0 8.4 0 161
Łosoś, świeży 59   137 19.9 0 13.6 0 202
Śledzie marynowane rolmopsy 41   186 8 3 7 0.6 105
Śledź marynowany 54   222 16.5 3.4 12.6 0 193
Śledź w oleju 51   161 16.4 0 26.5 0 304
Śledź w sosie pomidorowym 54   162 13.8 4.6 9.7 0.1 160
Śledź w śmietanie 45   160 5.5 5.3 6.2 0.6 97
Śledź wędzony "Pikling" 12   220 21.8 0 14.3 0 215
Śledź, solony 29   195 19.8 0 15.4 0 217
Śledź, świeży 12   214 16.3 0 10.7 0 161
Śliwki 47   72 0.6 11.7 0.3 1.6 48
Śliwki suszone 62   206 3.5 68.9 1.2 9.4 281
Śmietana 12% 74   21 2.7 3.9 12 0 134
Śmietana 18% 77   28 2.5 3.6 18 0 186
Śmietana kremowa 30% 58   44 2.2 3.1 30 0 291
Śmietanka do kawy 9% 28   84 2.8 4 9 0 108
Żelatyna 41   69 84.2 0 0.1 0 337
Żołądek kurczaka 23   258 18.2 0.6 4.2 0 113
Żółtko jaja kurzego 96   18 15.5 0.3 28.2 0 317
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×