Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Łosoś, wędzony 78   132 21.5 0 8.4 0 161
Łosoś, świeży 61   143 19.9 0 13.6 0 202
Śledzie marynowane rolmopsy 42   192 8 3 7 0.6 105
Śledź marynowany 55   230 16.5 3.4 12.6 0 193
Śledź w oleju 53   166 16.4 0 26.5 0 304
Śledź w sosie pomidorowym 55   168 13.8 4.6 9.7 0.1 160
Śledź w śmietanie 46   165 5.5 5.3 6.2 0.6 97
Śledź wędzony "Pikling" 12   226 21.8 0 14.3 0 215
Śledź, solony 30   200 19.8 0 15.4 0 217
Śledź, świeży 13   220 16.3 0 10.7 0 161
Śliwki 50   72 0.6 11.7 0.3 1.6 48
Śliwki suszone 64   209 3.5 68.9 1.2 9.4 281
Śmietana 12% 79   21 2.7 3.9 12 0 134
Śmietana 18% 81   28 2.5 3.6 18 0 186
Śmietana kremowa 30% 60   44 2.2 3.1 30 0 291
Śmietanka do kawy 9% 28   86 2.8 4 9 0 108
Żelatyna 42   71 84.2 0 0.1 0 337
Żołądek kurczaka 24   264 18.2 0.6 4.2 0 113
Żółtko jaja kurzego 99   18 15.5 0.3 28.2 0 317
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×