Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Szynka z udźca kurczaka 47   61 17.2 0 5.3 0 116
Sól biała 128   22 0 0 0 0 0
Sól himalajska 52   67 0 0 0 0 0
Słonina 11   217 2.4 0 89 0 810
Tortilla pszenna pełnoziarnista 76   12 9.3 46.3 6 6.4 263
Truskawki 95   31 0.7 7.6 0.4 1.8 33
Truskawki mrożone 74   29 0.7 7.6 0.4 1.8 33
Tuńczyk w oleju 70   158 27.1 0 9 0 189
Tuńczyk w wodzie 69   176 21 0 1.2 0 94
Tymianek suszony 60   29 9 60 0 0 276
Udko z kurczaka 87   36 17.8 0 6 0 125
Wafle kukurydziane 16   9 9.5 81 2.4 3.7 376
Wieprzowina, boczek bez kości 46   105 10.1 0 53 0 517
Wieprzowina, golonka ze skórą 21   196 18.6 0 24.7 0 296
Wieprzowina, karkówka 60   98 16.1 0 22.8 0 269
Wieprzowina, podgardle 9   202 7.4 0 67.8 0 639
Wieprzowina, schab surowy z kością 32   102 21 0 10 0 174
Wieprzowina, szynka surowa 30   92 18 0 21.3 0 263
Wieprzowina, łopatka 51   90 16 0 21.7 0 259
Wieprzowina, żeberka 47   114 15.2 0 29.3 0 324
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×