Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Winogrona 84   23 0.5 17.6 0.2 1.5 71
Wiórki kokosowe 87   74 5.6 27 63.2 21.1 657
Wiśnie 50   67 0.9 10.9 0.4 1 48
Woda 212   5 0 0 0 0 0
Woda z kokosa 14   149 0.7 4.8 0.2 0 23
Wołowina, pieczeń 44   95 20.9 0 3.6 0 116
Wołowina, polędwica 54   83 20.1 0 3.5 0 111
Wołowina, rostbef 35   124 21.5 0 7.3 0 151
Wołowina, rozbratel 26   139 16.7 0 10.1 0 157
Wołowina, szponder 28   131 19.3 0 15.7 0 218
Wątroba cielęca 9   249 19.2 4.1 3.3 0 122
Wątroba wieprzowa 25   229 22 2.6 3.4 0 129
Wątroba wołowa 11   251 20 4 3.1 0 123
Wątróbka kurczaka 44   209 19.1 0.6 6.3 0 135
Węgorz,wędzony 10   244 17.9 0 28.6 0 329
Włoszczyzna krojona w paski mrożona 55   37 1.4 7.6 0.3 3.5 31
Ziele angielskie 49   5 6 71 9 0 389
Ziemniaki 145   10 1.9 20.5 0.1 1.6 87
Ziemniaki, młode 99   15 1.8 16.3 0.1 1.3 70
Zioła prowansalskie 74   5 7.7 64.7 7.7 40.8 277
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×