Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Siemię lniane 39   61 18.29 28.88 42.16 27.3 513
Skrobia ziemniaczana 25   62 0.6 83.9 0.1 0.4 338
Skrzydło indyka 29   126 16.5 0 11.4 0 168
Skrzydło kurczaka 65   79 19.2 0 12.2 0 186
Skyr - jogurt islandzki 37   24 12 4.1 0 0 64
Smalec 26   164 0 0 99.5 0 895
Soczewica czerwona, nasiona suche 46   185 25.4 57.5 3 8.9 340
Soczewica, kiełki 18   147 9 22.1 0.6 3 123
Soda oczyszczona 41   27 0.1 0.1 0.1 0 1
Soja, kiełki 14   178 13.1 9.6 6.71 2.6 145
Soja, nasiona suche 12   188 34.3 32.7 19.6 15.7 413
Sok anansowy 36   95 0.3 11.4 0.1 0.1 47
Sok cytrynowy 106   42 0.4 6.4 0.3 0.1 29
Sok grejpfrutowy 50   70 0.5 9.2 0.1 0.1 39
Sok jabłkowy 77   40 0.1 10 0.1 0 41
Sok marchwiowy 70   50 0.4 11.3 0.1 1.3 45
Sok pomarańczowy 99   28 0.6 9.9 0.1 0.1 42
Sok pomidorowy 51   138 0.8 3.8 0.2 1.1 18
Sok wielowarzywny 35   129 1 5.7 0.3 1.2 27
Sok z buraków 32   172 0.1 11 0.1 0 45
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×