Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Sok z limonki (limonkowy) 19   19 0 8 0 0 32
Sos chilli słodki 38   92 0 7.95 0 0 31
Sos sojowy (ciemny) 29   20 3.8 2.6 0.05 0 26
Sos sojowy jasny 45   114 2.7 8.7 0 0.2 45
Sos tzatziki 59   64 3 5.9 5.7 0.4 86
Surówka z ogórków z jogurtem naturalnym 44   29 1.92 4.2095588235 0.738 0.43 30
Suszona kolendra 47   58 21.9 52.1 4.8 10.4 318
Suszona żurawina 53   64 0.1 77 1.4 5.7 309
Suszone pomidory 117   146 8.7 48.1 0.2 0 229
Syrop klonowy 11   44 0.1 63 0.1 0 253
Szczaw 22   170 1.1 4.9 0.8 2.6 26
Szczupak, świeży 14   228 18.4 0 0.8 0 80
Szczypiorek 147   22 4.1 4.2 0.8 2.5 35
Szparagi 49   187 1.9 3.7 0.2 1.5 21
Szpinak 139   148 2.6 3 0.4 2.1 21
Szpinak mrożony 71   67 2.3 2.7 0.4 1.9 19
Szynka wieprzowa, gotowana 54   67 16.4 1 18.3 0 234
Szynka wołowa, gotowana 31   94 20.9 1.1 2 0 106
Szynka z indyka 137   42 17.1 0.1 1.6 0 83
Szynka z piersi kurczaka 88   26 21.2 0.2 1.2 0 96
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×