Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Agrest 58   187 0.8 11.8 0.2 3 46
Amarantus ekspandowany 37   590 15 57.5 7.5 14 329
Ananas 137   184 0.4 13.6 0.2 1.2 55
Ananas plastry w syropie 99   142 0.4 21 0.1 1 84
Arbuz 118   84 0.6 8.4 0.1 0.3 36
Aromat waniliowy 48   65 50 45 0 0 380
Awokado 179   302 2 7.4 15.3 3.3 168
Bagietka francuska 109   61 8.7 59.2 1.7 2 282
Bakłażan 57   258 1.1 6.3 0.1 2.5 25
Baleron gotowany 19   347 15.1 0.9 20.2 0 245
Banan 407   55 1 23.5 0.3 1.7 97
Baranina, udziec 21   350 18 0 18 0 234
Baranina, łopatka 21   346 15.6 0 25 0 287
Barszcz ukraiński mrożony 35   230 16.4 7.1 0.2 2.3 91
Bataty 71   161 1.6 20.1 0.1 3 81
Bazylia (suszona) 177   12 14.3 61 4 0 337
Bazylia świeża 135   34 3.2 2.7 0.6 1.6 25
Białe wino 29   78 0.1 0.6 0 0 67
Białko jaja kurzego 162   17 10.9 0.7 0.2 0 48
Biały pieprz 83   33 10.4 68.6 2.1 26.2 282
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×