Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Orzechy laskowe 66   49 14.4 14.9 63 8.9 666
Orzechy nerkowca 45   49 18.2 36 43.8 3.3 604
Orzechy pistacjowe 53   80 20.5 25 48.5 6.1 606
Orzechy włoskie 122   72 16 18 60.3 6.5 665
Otręby owsiane 38   47 18 63.1 7.7 17.5 358
Otręby pszenne 45   81 16 61.9 4.6 42.4 268
Ozór wieprzowy 5   269 16.5 0 11.1 0 165
Papryka chilli 22   31 1.9 8.8 0.4 1.5 43
Papryka czerwona 233   111 1.3 6.6 0.5 2 32
Papryka czerwona konserwowa 43   85 0.8 5 1.5 1.8 33
Papryka jalapeno 30   134 0.9 6.5 0.4 2.8 27
Papryka ostra (mielona) 42   22 10 36 10 0 274
Papryka zielona 74   44 1.1 4.6 0.3 2 21
Parówki 100% z mięsa 20   9 15 0 28 0 312
Parówki popularne 46   87 9.5 0 34.3 0 346
Parówki z kurczaka 72   69 10.8 4.2 22.4 0.1 261
Passata pomidorowa 68   44 1.1 6 0.1 0.8 27
Pasta curry (czerwona) 17   32 0 11.7 0 0 46
Pasta tahini 11   50 17 21 54 9 620
Pestki dyni 83   75 20.4 18 45.8 5.3 555
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×