Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Porzeczki białe 16   148 1 13.1 0.2 6.4 45
Porzeczki czarne 39   142 1.3 14.9 0.2 7.8 51
Porzeczki czerwone 34   111 1.1 13.8 0.2 7.7 46
Powidła śliwkowe 44   87 1 53 0.2 1.8 214
Poziomki 39   88 0.8 8.3 0.5 2 36
Proszek do pieczenia 69   26 1.4 11 0.2 0 51
Przyprawa do kurczaka 36   2 4 26 1.8 0 136
Przyprawa włoska 24   9 10 32 1 0 177
Pstrąg strumieniowy, świeży 22   196 19.2 0 2.1 0 95
Pstrąg tęczowy, świeży 29   172 18.6 0 9.6 0 160
Pumpernikiel 18   186 5.9 58.2 2 9.4 255
Płatki drożdżowe 19   181 28 62 6 0 414
Płatki jaglane 88   184 10 69 4 4 344
Płatki jęczmienne 23   93 9.8 79.4 3.6 9.6 370
Płatki kukurydziane bezglutenowe 44   96 6.9 83.6 2.5 6.6 371
Płatki migdałowe 15   42 22 10 51 10 567
Płatki owsiane 217   81 11.9 69.3 7.2 6.9 375
Płatki pszenne 22   95 9 81 3 10.1 366
Płatki ryżowe 34   129 6.7 76.5 0.7 2 335
Płatki żytnie 26   99 6.4 82.6 3.2 11.6 361
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×