Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Porzeczki białe 16   146 1 13.1 0.2 6.4 45
Porzeczki czarne 38   141 1.3 14.9 0.2 7.8 51
Porzeczki czerwone 33   110 1.1 13.8 0.2 7.7 46
Powidła śliwkowe 44   86 1 53 0.2 1.8 214
Poziomki 38   88 0.8 8.3 0.5 2 36
Proszek do pieczenia 65   25 1.4 11 0.2 0 51
Przyprawa do kurczaka 33   2 4 26 1.8 0 136
Przyprawa włoska 23   8 10 32 1 0 177
Pstrąg strumieniowy, świeży 22   192 19.2 0 2.1 0 95
Pstrąg tęczowy, świeży 27   167 18.6 0 9.6 0 160
Pumpernikiel 17   185 5.9 58.2 2 9.4 255
Płatki drożdżowe 19   180 28 62 6 0 414
Płatki jaglane 82   180 10 69 4 4 344
Płatki jęczmienne 23   91 9.8 79.4 3.6 9.6 370
Płatki kukurydziane bezglutenowe 40   95 6.9 83.6 2.5 6.6 371
Płatki migdałowe 14   41 22 10 51 10 567
Płatki owsiane 207   75 11.9 69.3 7.2 6.9 375
Płatki pszenne 22   93 9 81 3 10.1 366
Płatki ryżowe 32   126 6.7 76.5 0.7 2 335
Płatki żytnie 25   96 6.4 82.6 3.2 11.6 361
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×