Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Musztarda 98   35 5.7 22 6.4 1.7 165
Musztarda miodowa 27   21 5.1 16.8 4.9 0 131
Mąka gryczana 22   104 7.2 62 0.7 2.3 278
Mąka jaglana 29   171 11 73 4 4 364
Mąka kukurydziana 51   126 7 73.7 1.8 0 339
Mąka orkiszowa 18   30 12 62 3 0 323
Mąka owsiana 14   40 14 65.7 9 6.7 386
Mąka pszenna pełnoziarnista 58   38 14.1 65.4 2.3 6.7 325
Mąka pszenna typ 500 83   38 10.1 74 1.2 2.3 342
Mąka pszenna typ 550 54   25 10.5 73 1.6 2.2 343
Mąka ryżowa 29   152 6 78 1 1.4 342
Mąka z ciecierzycy (cieciorki) 12   169 22 58 7 11 361
Mąka ziemniaczana 29   12 0.6 84.3 0.1 0.4 339
Nasiona chia 132   308 16 44 31 38 443
Nasiona dyni 68   59 24.5 18 45.8 5.3 571
Nasiona słonecznika (łuskane) 129   28 28.8 18.6 43.7 6 570
Natka pietruszki 114   61 4.4 9 0.4 4.2 48
Nektar z czarnych porzeczek 31   91 0.3 11.3 0.1 0.1 47
Nektarynki 57   40 0.9 11.8 0.2 1.2 50
Nerki wieprzowe 3   284 16.8 0 3.8 0 101
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×