Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Sałata 143   23 1.4 2.9 0.2 1.4 16
Sałata lodowa 108   17 0.9 3 0.1 1.2 14
Sałata masłowa 95   64 1.4 2.9 0.2 1.4 16
Schab bez kości 109   54 21 0 10 0 174
Schab pieczony 51   57 30.4 0.7 18.7 0.2 292
Seler naciowy 43   105 1 3.6 0.2 1.8 16
Seler, korzeń 51   119 1.6 7.7 0.3 4.9 30
Ser brie, pełnotłusty 40   119 19.8 0.2 28 0 332
Ser camembert pełnotłusty 59   90 21.4 0.2 23 0 293
Ser cheddar pełnotłusty 55   51 21.7 0.1 31.7 0 372
Ser edamski tłusty 78   30 26.1 0.1 23.4 0 315
Ser ementaler pełnotłusty 61   40 28.8 0.1 29.7 0 382
Ser gorgonzola 22   89 19.4 0 31.2 0 358
Ser gouda tłusty 101   31 27.9 0.1 22.9 0 318
Ser mascarpone 28   17 4.6 3.88 44.5 0 434
Ser mozzarella 160   20 24 3 16 0 252
Ser myśliwski pełnotłusty 20   118 25.5 0.1 27.4 0 349
Ser parmezan 69   51 41.5 0.1 32 0 454
Ser ricotta 21   49 8.5 2.1 10.6 0.3 137
Ser rokpol pełnotłusty 21   106 22.6 0.1 30.6 0 366
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×