Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Kefir, 2% tluszczu 88   62 3.4 4.7 2 0 50
Kiełbasa jałowcowa z kurczaka 23   152 19 0.1 17.9 0 237
Kiełbasa krakowska, sucha 77   62 25.6 0 24.8 0 325
Kiełbasa mortadela 19   205 12 0 17.7 0 207
Kiełbasa myśliwska, sucha 41   93 27.8 0 20.1 0 292
Kiełbasa parówkowa 27   136 11 0 31.5 0 327
Kiełbasa podlaska z kurczaka 37   100 20.7 0.1 16.7 0 233
Kiełbasa podwawelska 61   75 17.3 0.9 19.6 0.1 249
Kiełbasa toruńska 37   87 20.9 0 20.1 0 264
Kiełbasa zwyczajna 47   77 17.6 0 15.6 0 210
Kiełbasa śląska 56   76 18.4 0 15.3 0 211
Kiełbasa żywiecka 51   77 20.3 0 26.3 0 317
Kiełki brokuła 58   175 5 6.8 0 3.9 39
Kiełki fasoli mung 28   184 3 6.2 0.4 3 34
Kiełki rzodkiewki 71   114 3.8 3.6 2.5 1.9 48
Kiełki soczewicy 29   154 8.96 22.44 0.55 3.1 124
Kiełki słonecznika 46   140 2.7 8.5 2.7 3.1 62
Kiwi 152   47 0.9 13.9 0.5 2.1 59
Kminek 43   96 19.77 49.9 14.59 38 333
Kolendra (świeża) 23   25 2.4 1.7 0.6 0 21
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×