Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Kefir, 2% tluszczu 80   64 3.4 4.7 2 0 50
Kiełbasa jałowcowa z kurczaka 22   147 19 0.1 17.9 0 237
Kiełbasa krakowska, sucha 73   62 25.6 0 24.8 0 325
Kiełbasa mortadela 18   202 12 0 17.7 0 207
Kiełbasa myśliwska, sucha 37   91 27.8 0 20.1 0 292
Kiełbasa parówkowa 27   133 11 0 31.5 0 327
Kiełbasa podlaska z kurczaka 35   98 20.7 0.1 16.7 0 233
Kiełbasa podwawelska 58   74 17.3 0.9 19.6 0.1 249
Kiełbasa toruńska 34   85 20.9 0 20.1 0 264
Kiełbasa zwyczajna 45   75 17.6 0 15.6 0 210
Kiełbasa śląska 51   76 18.4 0 15.3 0 211
Kiełbasa żywiecka 50   74 20.3 0 26.3 0 317
Kiełki brokuła 55   172 5 6.8 0 3.9 39
Kiełki fasoli mung 27   182 3 6.2 0.4 3 34
Kiełki rzodkiewki 67   111 3.8 3.6 2.5 1.9 48
Kiełki soczewicy 27   152 8.96 22.44 0.55 3.1 124
Kiełki słonecznika 46   137 2.7 8.5 2.7 3.1 62
Kiwi 147   46 0.9 13.9 0.5 2.1 59
Kminek 42   95 19.77 49.9 14.59 38 333
Kolendra (świeża) 22   23 2.4 1.7 0.6 0 21
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×