Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Kalafior 142   95 2.4 5 0.2 2.4 26
Kalafior mrożony 76   77 2.2 4.5 0.2 2.2 24
Kalarepa 42   166 2.2 6.5 0.3 2.2 33
Kapary 10   128 2.4 4.9 0.9 3.2 30
Kapusta biała 77   40 1.7 7.4 0.2 2.5 33
Kapusta czerwona 62   57 1.9 6.7 0.2 2.5 31
Kapusta kwaszona (kiszona) 116   64 1.1 3.4 0.2 2.1 15
Kapusta pekińska 113   37 1.2 3.2 0.2 1.9 15
Kapusta włoska 55   53 3.3 7.8 0.4 2.6 42
Karob 6   393 4.6 89 0.7 40 300
Karp, świeży 12   285 18 0 4.2 0 109
Kasza bulgur 35   31 12.5 61 1.8 8 294
Kasza gryczana 125   72 12.6 69.3 3.1 5.9 343
Kasza jaglana 155   165 10.5 71.6 2.9 3.2 348
Kasza jęczmienna, perłowa 87   50 6.9 75 2.2 6.2 335
Kasza jęczmienna, pęczak 95   54 8.4 74.9 2 5.4 340
Kasza kuskus 104   74 13 77 1 5 359
Kasza manna 64   84 8.7 79.2 1.3 2.5 358
Kawa (napar bez cukru) 93   67 0.2 0 0 0 0
Keczup (ketchup) 122   27 1.8 22.2 1 3.2 98
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×