Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Koncentrat pomidorowy 30% 143   15 5.6 16.7 1.5 2.8 97
Koper ogrodowy 101   81 2.8 6.1 0.4 3.3 32
Koperek (świeży) 39   11 2.8 6.1 0.4 3.3 32
Koperek suszony 40   23 2.8 6.1 0.4 3.3 32
Krewetka tygrysia 17   60 22 1 0 0 92
Królik, tuszka 14   262 21 0 8 0 156
Krążki ryżowe 88   100 8 81 3.2 3.2 378
Ksylitol 26   267 0 100 0 0 400
Kukurydza konserwowa 151   60 2.9 23.6 1.2 3.9 109
Kukurydza, kolby 50   99 3.7 23.4 1.5 3.3 115
Kumin (kmin rzymski) 36   83 17.8 34 22.3 0 407
Kura, tuszka 34   106 18.5 0 14.3 0 202
Kurczak, tuszka 67   78 18.6 0 9.3 0 158
Kurkuma 89   28 7.8 58.2 9.9 6.7 339
Limonka 54   23 0.7 10.5 0.2 2.8 40
Liść laurowy 74   10 8 75 8 26 352
Lody śmietankowe 66   50 3.2 17.6 8.5 0 159
Majeranek suszony 73   7 12.6 60.5 7 0 355
Majonez 72   42 1 3.1 71.8 0 662
Majonez domowy z olejem rzepakowym 17   128 1.3 2.6 79 0.1 726
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×