Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Dżem jagodowy niskosłodzony 61   66 0.3 38.2 0.2 1.3 153
Dżem malinowy 31   14 0.4 61 0.1 0 246
Dżem morelowy niskosłodzony 73   103 0.4 38.8 0.1 0.7 156
Dżem pomarańczowy niskosłodzony 48   83 0.3 39.2 0.1 0.6 157
Dżem truskawkowy niskosłodzony 84   44 0.3 37.8 0.2 0.8 152
Dżem wiśniowy niskosłodzony 65   67 0.4 37.5 0.2 0.4 152
Dżem z czarnych porzeczek niskosłodzony 58   72 0.5 39.6 0.1 2.8 155
Dżem z kiwi niskosłodzony 41   110 0.4 37.8 0.2 0.8 153
Dżem śliwkowy niskosłodzony 40   89 0.3 37.9 0.1 0.8 152
Ekstrakt waniliowy 23   19 0.06 12.65 0.06 0 51
Erytrytol 12   50 0 100 0 0 1
Fasola biała konserwowa 70   181 7.1 20.1 0.8 4.8 106
Fasola biała, nasiona suche 43   139 21.4 61.6 1.6 15.7 315
Fasola cięta konserwowa bez zalewy 23   190 1.5 4.5 0.2 2.4 21
Fasola szparagowa 110   86 2.4 7.6 0.2 2.6 36
Fasolka szparagowa mrożona 87   61 2.2 6.8 0.2 2.3 33
Figi suszone 33   275 3.6 78 1.2 12.9 311
Filet z piersi kurczaka 332   20 21.5 0 1.3 0 97
Filet z łososia 90   132 19.9 0 13.6 0 202
Flaki 32   280 16 0 2.2 0 83
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×