Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Cebula 276   75 1.4 6.9 0.4 1.7 33
Cebula czerwona 178   59 1.1 9.3 0.1 1.7 39
Chałka 61   98 7.8 60.8 7 1.8 333
Chleb tostowy pełnoziarnisty 82   42 7.4 52 2.6 6 249
Chleb żytni 238   59 5.9 51.2 1.7 8.4 226
Chrupki kukurydziane 86   63 8.9 78.9 3 7.6 363
Chrzan 71   99 4.5 18.1 0.6 7.3 81
Ciecierzyca (cieciorka) 69   133 19.3 60.6 6 15 343
Ciecierzyca (cieciorka) konserwowa 63   135 6.3 18.3 3.2 7.7 111
Cielęcina, sznyclówka 16   248 20.5 0 2.4 0 103
Cielęcina, udziec 18   252 19.9 0 3.1 0 107
Cielęcina, łopatka 18   249 19.9 0 2.8 0 104
Cukier 84   123 0 99.8 0 0 399
Cukier biały 55   110 0 99.8 0 0 399
Cukier trzcinowy nierafinowany 28   118 0 92.5 0 0 370
Cukier wanilinowy 56   41 0 98 0 0 392
Cukinia 152   130 1.2 3.2 0.1 1 16
Curry 126   26 4 31 3 0 167
Cykoria 22   206 1.7 4.1 0.2 1 23
Cynamon 173   49 4 81 1 53 243
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×