Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Cebula 280   79 1.4 6.9 0.4 1.7 33
Cebula czerwona 179   60 1.1 9.3 0.1 1.7 39
Chałka 62   98 7.8 60.8 7 1.8 333
Chleb tostowy pełnoziarnisty 85   42 7.4 52 2.6 6 249
Chleb żytni 240   62 5.9 51.2 1.7 8.4 226
Chrupki kukurydziane 87   63 8.9 78.9 3 7.6 363
Chrzan 71   101 4.5 18.1 0.6 7.3 81
Ciecierzyca (cieciorka) 69   134 19.3 60.6 6 15 343
Ciecierzyca (cieciorka) konserwowa 63   136 6.3 18.3 3.2 7.7 111
Cielęcina, sznyclówka 16   249 20.5 0 2.4 0 103
Cielęcina, udziec 18   253 19.9 0 3.1 0 107
Cielęcina, łopatka 18   250 19.9 0 2.8 0 104
Cukier 86   122 0 99.8 0 0 399
Cukier biały 55   109 0 99.8 0 0 399
Cukier trzcinowy nierafinowany 28   117 0 92.5 0 0 370
Cukier wanilinowy 57   41 0 98 0 0 392
Cukinia 154   131 1.2 3.2 0.1 1 16
Curry 127   26 4 31 3 0 167
Cykoria 22   207 1.7 4.1 0.2 1 23
Cynamon 175   49 4 81 1 53 243
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×