Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Cebula 269   75 1.4 6.9 0.4 1.7 33
Cebula czerwona 172   58 1.1 9.3 0.1 1.7 39
Chałka 59   96 7.8 60.8 7 1.8 333
Chleb tostowy pełnoziarnisty 81   39 7.4 52 2.6 6 249
Chleb żytni 235   58 5.9 51.2 1.7 8.4 226
Chrupki kukurydziane 82   61 8.9 78.9 3 7.6 363
Chrzan 67   96 4.5 18.1 0.6 7.3 81
Ciecierzyca (cieciorka) 65   129 19.3 60.6 6 15 343
Ciecierzyca (cieciorka) konserwowa 59   131 6.3 18.3 3.2 7.7 111
Cielęcina, sznyclówka 16   244 20.5 0 2.4 0 103
Cielęcina, udziec 18   248 19.9 0 3.1 0 107
Cielęcina, łopatka 18   245 19.9 0 2.8 0 104
Cukier 80   121 0 99.8 0 0 399
Cukier biały 51   108 0 99.8 0 0 399
Cukier trzcinowy nierafinowany 26   114 0 92.5 0 0 370
Cukier wanilinowy 52   40 0 98 0 0 392
Cukinia 148   129 1.2 3.2 0.1 1 16
Curry 121   24 4 31 3 0 167
Cykoria 21   200 1.7 4.1 0.2 1 23
Cynamon 169   48 4 81 1 53 243
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×