Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Cytryna 175   4 0.8 9.5 0.3 2 39
Czarne jagody 74   106 0.8 12.2 0.6 3.2 51
Czarne jagody mrożone 57   83 0.8 12.2 0.6 3.2 51
Czarne oliwki 62   132 1.4 4.1 12.7 2.4 131
Czekolada biała 74   99 7.7 51 38.4 0 580
Czekolada deserowa 70   88 5.3 64 28.9 1.4 534
Czekolada gorzka 101   56 6.7 56.6 34.3 1.7 558
Czekolada mleczna 84   76 9.8 54.7 32.8 0.7 551
Czereśnie 76   94 1 14.6 0.3 1.3 62
Czerwona fasola (konserwowa) 122   139 8.1 12.3 0.6 5.4 76
Czosnek 253   28 6.4 32.6 0.5 4.1 152
Czosnek niedźwiedzi 41   107 1 1 0 0 8
Daktyle suszone 58   209 2 74 0.4 8.7 290
Dorsz, wędzony 42   189 22.1 0 0.5 0 92
Dorsz, świeży 55   163 17.7 0 0.7 0 77
Dorsz, świeży, filety bez skóry 69   158 16.5 0 0.3 0 68
Drożdże (piekarskie świeże) 71   53 11.3 14.5 2 7.4 106
Dynia 60   223 1.3 7.7 0.3 2.8 33
Dżem ananasowy niskosłodzony 38   123 0.2 38.6 0.1 0.5 155
Dżem brzoskwiniowy nieskosłodzony 57   73 0.5 38.3 0.1 0.9 154
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×