Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Cytryna 166   3 0.8 9.5 0.3 2 39
Czarne jagody 71   102 0.8 12.2 0.6 3.2 51
Czarne jagody mrożone 55   80 0.8 12.2 0.6 3.2 51
Czarne oliwki 58   125 1.4 4.1 12.7 2.4 131
Czekolada biała 69   99 7.7 51 38.4 0 580
Czekolada deserowa 65   89 5.3 64 28.9 1.4 534
Czekolada gorzka 95   56 6.7 56.6 34.3 1.7 558
Czekolada mleczna 78   77 9.8 54.7 32.8 0.7 551
Czereśnie 73   90 1 14.6 0.3 1.3 62
Czerwona fasola (konserwowa) 116   137 8.1 12.3 0.6 5.4 76
Czosnek 242   28 6.4 32.6 0.5 4.1 152
Czosnek niedźwiedzi 36   105 1 1 0 0 8
Daktyle suszone 55   203 2 74 0.4 8.7 290
Dorsz, wędzony 39   182 22.1 0 0.5 0 92
Dorsz, świeży 52   156 17.7 0 0.7 0 77
Dorsz, świeży, filety bez skóry 66   150 16.5 0 0.3 0 68
Drożdże (piekarskie świeże) 66   53 11.3 14.5 2 7.4 106
Dynia 58   218 1.3 7.7 0.3 2.8 33
Dżem ananasowy niskosłodzony 35   119 0.2 38.6 0.1 0.5 155
Dżem brzoskwiniowy nieskosłodzony 54   71 0.5 38.3 0.1 0.9 154
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×