Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Borówka amerykańska 168   188 1 14 0 2 56
Boćwina 32   256 2.1 5.5 0.5 4.4 26
Brokuły 215   108 3 5.2 0.4 2.5 31
Brokuły mrożone 119   87 2.7 4.7 0.4 2.3 28
Brukselka 58   236 4.7 8.7 0.5 5.4 47
Brukselka mrożona 54   229 4.5 8.4 0.5 5.2 45
Brzoskwinia 130   63 1 11.9 0.2 1.9 49
Brzoskwinia w syropie 80   93 0.4 18.2 0.1 0.9 73
Budyń waniliowy bez cukru 62   29 0.4 22.5 1.2 0 102
Bulion warzywny 123   38 0.1 0.48 0.44 0.11 6
Burak 113   69 1.8 9.5 0.1 2.2 41
Buraki gotowane 23   20 2 10 0 0 48
Buraki puree mrożone 18   227 1.6 8.6 0.1 2 37
Bułka do hamburgera z sezamem 52   70 7.9 50.8 4.3 0 273
Bułka grahamka 149   33 9 56.1 1.7 6.7 262
Bułka pszenna zwykła 100   47 8.1 57.7 1.5 1.8 273
Bułka tarta 99   37 9.7 77.6 1.9 6.1 354
Bułka tarta (bezglutenowa) 28   131 1 73.2 3.3 0 326
Bułka wrocławska 52   67 8 56.6 4.4 1.8 294
Bób 62   186 7.1 14 0.4 5.8 76
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×