Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Margaryna do pieczywa 47   141 0 0 40 0 360
Masło 166   46 0.7 0.7 82.5 0 748
Masło klarowane 26   82 0 0 99.8 0 898
Masło orzechowe 114   110 26.6 16.9 53 8.4 634
Maślanka spożywcza, 0,5% tłuszczu 49   73 3.4 4.7 0.5 0 36
Melon 44   133 0.9 8.4 0.3 1 37
Mielona papryka chilli 120   38 12.43 53.07 17.1 33.9 348
Mielona papryka słodka 131   7 2 7.2 2 0 54
Mielone mięso wołowe 112   37 14 0 30 0 326
Mieszanka chińska mrożona 77   45 1.5 3.4 0.3 0 22
Mieszanka przypraw garam masala 17   28 4.25 26 6 13.5 148
Mieszanka włoska mrożona 48   23 1.8 2.9 0 0 18
Migdały 119   80 20 20.5 52 12.9 604
Mintaj, świeży 42   136 16.6 0 0.6 0 71
Miód pszczeli 159   61 0.3 79.5 0 0 319
Mięso mielone z indyka 65   37 18 0 8.8 0 151
Mięso z piersi indyka, bez skóry 88   40 19.2 0 0.7 0 83
Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 155   19 21.5 0 1.3 0 97
Mięso z podudzia indyka, ze skórą 43   91 15.7 0 8.9 0 142
Mięso z ud kurczaka, ze skórą 76   50 16.8 0 10.2 0 159
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×