Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Margaryna do pieczywa 48   144 0 0 40 0 360
Masło 170   46 0.7 0.7 82.5 0 748
Masło klarowane 27   84 0 0 99.8 0 898
Masło orzechowe 119   112 26.6 16.9 53 8.4 634
Maślanka spożywcza, 0,5% tłuszczu 50   75 3.4 4.7 0.5 0 36
Melon 44   135 0.9 8.4 0.3 1 37
Mielona papryka chilli 123   38 12.43 53.07 17.1 33.9 348
Mielona papryka słodka 136   7 2 7.2 2 0 54
Mielone mięso wołowe 115   38 14 0 30 0 326
Mieszanka chińska mrożona 82   45 1.5 3.4 0.3 0 22
Mieszanka przypraw garam masala 19   29 4.25 26 6 13.5 148
Mieszanka włoska mrożona 50   24 1.8 2.9 0 0 18
Migdały 123   80 20 20.5 52 12.9 604
Mintaj, świeży 42   141 16.6 0 0.6 0 71
Miód pszczeli 164   62 0.3 79.5 0 0 319
Mięso mielone z indyka 67   39 18 0 8.8 0 151
Mięso z piersi indyka, bez skóry 92   41 19.2 0 0.7 0 83
Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 161   19 21.5 0 1.3 0 97
Mięso z podudzia indyka, ze skórą 44   93 15.7 0 8.9 0 142
Mięso z ud kurczaka, ze skórą 81   51 16.8 0 10.2 0 159
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×