Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Mięso z udźca indyka, ze skórą 41   86 18.4 0 6.4 0 131
Mięta suszona 41   30 12.1 65.6 4.3 0 349
Mleko kokosowe (bez cukru) 55   257 0.1 2.7 0.9 0 19
Mleko kozie 13   251 3.2 4.5 4.1 0 67
Mleko krowie 0,5% 68   76 3.5 5.1 0.5 0 38
Mleko krowie 1,5% 200   79 3.4 5 1.5 0 47
Mleko krowie 3,2% 96   64 3.3 4.8 3.2 0 61
Mleko migdałowe 42   315 0.9 2.1 1.5 0.8 23
Mleko odtłuszczone, w proszu 12   186 35.7 51.2 0.8 0 354
Mleko owcze 7   286 6 5.1 7 0 107
Mleko pełne, w proszku 13   176 27 38.7 24 0 478
Mleko ryżowe 46   564 0.1 9.4 1 0.1 46
Mleko sojowe 18   282 6 4.3 1.4 0 53
Mleko zagęszczone, nieslodzone 13   144 6.6 9.4 7.5 0 131
Mleko zagęszczone, słodzone 20   151 7.5 55.3 8 0 323
Morele 37   93 0.9 11.9 0.2 1.7 49
Morele suszone 47   99 5.4 72.2 1.2 10.3 300
Morszczuk, świeży 26   175 17.2 0 2.2 0 88
Musli z rodzynkami i orzechami 49   76 11.5 62.9 12.7 9.7 392
Musli z suszonymi owocami 54   62 8.4 72.2 3.4 8 337
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×