Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Mięso z udźca indyka, ze skórą 42   88 18.4 0 6.4 0 131
Mięta suszona 43   31 12.1 65.6 4.3 0 349
Mleko kokosowe (bez cukru) 57   259 0.1 2.7 0.9 0 19
Mleko kozie 13   254 3.2 4.5 4.1 0 67
Mleko krowie 0,5% 71   77 3.5 5.1 0.5 0 38
Mleko krowie 1,5% 207   80 3.4 5 1.5 0 47
Mleko krowie 3,2% 98   66 3.3 4.8 3.2 0 61
Mleko migdałowe 43   319 0.9 2.1 1.5 0.8 23
Mleko odtłuszczone, w proszu 14   189 35.7 51.2 0.8 0 354
Mleko owcze 7   289 6 5.1 7 0 107
Mleko pełne, w proszku 14   179 27 38.7 24 0 478
Mleko ryżowe 47   569 0.1 9.4 1 0.1 46
Mleko sojowe 19   286 6 4.3 1.4 0 53
Mleko zagęszczone, nieslodzone 13   148 6.6 9.4 7.5 0 131
Mleko zagęszczone, słodzone 21   154 7.5 55.3 8 0 323
Morele 38   95 0.9 11.9 0.2 1.7 49
Morele suszone 47   102 5.4 72.2 1.2 10.3 300
Morszczuk, świeży 26   181 17.2 0 2.2 0 88
Musli z rodzynkami i orzechami 50   78 11.5 62.9 12.7 9.7 392
Musli z suszonymi owocami 55   63 8.4 72.2 3.4 8 337
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×