Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Ser salami pełnotłusty 45   73 25.2 0.1 28.1 0 354
Ser topiony edamski 42   74 13.5 1.2 27 0 301
Ser twarogowy chudy 93   40 19.8 3.5 0.5 0 97
Ser twarogowy półtłusty 109   44 18.7 3.7 4.7 0 131
Ser twarogowy tłusty 64   60 17.7 3.5 10.1 0 175
Ser tylżycki pełnotłusty 29   89 26.1 0.1 27.9 0 355
Ser tylżycki tłusty 29   92 27.8 0.1 25 0 336
Ser typu "Feta" 121   61 17 1 16 0 216
Ser żółty królewski light 75   39 31 1.6 19 0 301
Serca wieprzowe 9   254 16.9 0 4.8 0 110
Serek homogenizowany naturalny, 0% tłuszczu 86   48 9.2 5.2 0 0 57
Serek twarogowy ziarnisty 73   58 12.3 3.3 4.3 0 101
Serek twarogowy, homogenizowany, pełnotłusty 44   62 12.7 3 11 0 161
Serek twarogowy, homogenizowany, truskawkowy 32   75 12.7 3 11 0 161
Serek twarogowy, homogenizowany, waniliowy 44   69 16.8 13.3 4.2 0 158
Serek typu "Fromage" naturalny 51   69 10.2 2.4 37.1 0 384
Serek typu "Fromage" z czosnkiem 37   82 10 4 35.2 0.2 372
Serwatka płynna 3   242 0.8 5.1 0.1 0 24
Sezam 62   100 23.2 10 59.9 7.9 656
Sezamki 29   101 10.2 34.7 26.4 3.5 410
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×