Produkty



Nazwa Białko [g] Węglowodany [g] Tłuszcz [g] Błonnik [g] Kalorie
Flądra, świeża 15   277 16.5 0 1.8 0 82
Gałka muszkatołowa 63   60 5.84 50.5 36.31 20.8 510
Goździki 49   67 6 61 20 34 380
Granat 60   113 1.7 18.7 1.2 4 84
Grejpfrut 105   120 0.6 9.8 0.2 1.9 39
Groch, nasiona suche 48   153 23.8 60.2 1.4 15 318
Groszek zielony 87   91 6.7 17 0.4 6 86
Groszek zielony konserwowy bez zalewy 91   99 4.9 15.8 0.2 5.7 73
Groszek zielony mrożony 68   75 6.4 16.3 0.4 5.8 82
Gruszka 134   67 0.6 14.4 0.2 2.1 57
Guarana mielona 12   258 12.5 53.4 2.4 0 285
Gęś, tuszka 19   252 14.1 0 31.8 0 342
Gładzica-płastuga, świeża 8   287 17.1 0 1.9 0 85
Halibut biały, świeży 24   227 20.1 0 1.9 0 97
Herbata (napar bez cukru) 115   6 0.1 0 0 0 0
Hummus naturalny 88   273 6.8 8.7 28.7 5.1 310
Hummus z chilli 55   318 8 9.8 22.2 5.1 260
Hummus z czarnuszką 48   260 6.9 10 19 4 230
Hummus z suszonymi pomidorami 60   251 8.3 14.5 17.2 6 234
Imbir 86   102 1.8 17.8 0.7 2 80
Podane wartości odżywcze dotyczą 100g produktu.



×